<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Amaznode - relacje zwizualizowane</title>
	<atom:link href="http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/</link>
	<description>web 2.0, startupy, polski internet</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:44:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: yashke.com &#187; Inteligentne wyszukiwanie czyli trochę o clusteringu, który wchodzi w mainstreem</title>
		<link>http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-3485</link>
		<dc:creator>yashke.com &#187; Inteligentne wyszukiwanie czyli trochę o clusteringu, który wchodzi w mainstreem</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 16:22:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-3485</guid>
		<description>[...] Mooter to powstała dwa lata temu wyszukiwarka Mootermedia, która łączy zalety tzw. Visual search engines - czyli wyszukiwarek, które prezentują w wyniki w formie graficznej z wyszukiwarkami grupującymi. Coś podobnego do Amaznode o której kiedyś pisałem. Po wpisaniu zapytania otrzymujemy diargam kontekstów i znaczeń. Niestety nie udało mi się znaleść informacji na temat tego skąd Mooter czerpie wyniki - najprawdopodobniej to wyniki Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mooter to powstała dwa lata temu wyszukiwarka Mootermedia, która łączy zalety tzw. Visual search engines - czyli wyszukiwarek, które prezentują w wyniki w formie graficznej z wyszukiwarkami grupującymi. Coś podobnego do Amaznode o której kiedyś pisałem. Po wpisaniu zapytania otrzymujemy diargam kontekstów i znaczeń. Niestety nie udało mi się znaleść informacji na temat tego skąd Mooter czerpie wyniki - najprawdopodobniej to wyniki Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Albi</title>
		<link>http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-414</link>
		<dc:creator>Albi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 10:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-414</guid>
		<description>No tak, social bookmarking to jest :-) Tylko nie wiem do końca, czy skręci w stronę pareto czy długiego ogona...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No tak, social bookmarking to jest :-) Tylko nie wiem do końca, czy skręci w stronę pareto czy długiego ogona&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Misiak</title>
		<link>http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-405</link>
		<dc:creator>Misiak</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2006 23:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/09/11/amaznode-relacje-zwizualizowane/#comment-405</guid>
		<description>Wprawdzie coś takiego istnieje nawet u nas od jakiegoś czasu (kupując książki czy wiatrówki można się dowiedzieć czym jeszcze zainteresowane były osoby biorące dany produkt) ale fakt faktem, iż obecnie dynamika i automatyzacja tych mechanizmów zadziwia. W sumie to ciekawe - czy podążać za resztą czy też kupować coś zupełnie innego :-) W każdym bądź razie zazwyczaj skorzystanie z doświadczeń innych znacznie oszczędza czas i minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wprawdzie coś takiego istnieje nawet u nas od jakiegoś czasu (kupując książki czy wiatrówki można się dowiedzieć czym jeszcze zainteresowane były osoby biorące dany produkt) ale fakt faktem, iż obecnie dynamika i automatyzacja tych mechanizmów zadziwia. W sumie to ciekawe - czy podążać za resztą czy też kupować coś zupełnie innego :-) W każdym bądź razie zazwyczaj skorzystanie z doświadczeń innych znacznie oszczędza czas i minimalizuje ryzyko popełnienia pomyłki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
