<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Główny plan Google (na podbicie świata)</title>
	<atom:link href="http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/</link>
	<description>web 2.0, startupy, polski internet</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 23:37:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: losamorales</title>
		<link>http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2484</link>
		<dc:creator>losamorales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 11:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2484</guid>
		<description>zdjecie jest podlinkowane - tam jest calosc :) a planu juz nie ma - DiBona pisze o Erasing Master Plan Party ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zdjecie jest podlinkowane - tam jest calosc :) a planu juz nie ma - DiBona pisze o Erasing Master Plan Party ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: konieczny</title>
		<link>http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2483</link>
		<dc:creator>konieczny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 11:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2483</guid>
		<description>Staaare, Byyyło! ;-)

Na kilku reportazach telewizyjnych, Google Master Plan jest dosc dokladnie zobrazowany (ach te dynamiczne najazdy kamery ;p). Niestety, to copyrighted reportaze i nie znajdzie sie ich na ^G Video czy YT, a co wiecej -- tak stare, ze nawet stacje telewizyjne zdjely je ze swoich stron :-( 

PS: To co widnieje na zdjęciu, to tylko (mały) fragment. AFAIR tablica ciągnie się przez spory kawałek korytarza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Staaare, Byyyło! ;-)</p>
<p>Na kilku reportazach telewizyjnych, Google Master Plan jest dosc dokladnie zobrazowany (ach te dynamiczne najazdy kamery ;p). Niestety, to copyrighted reportaze i nie znajdzie sie ich na ^G Video czy YT, a co wiecej &#8212; tak stare, ze nawet stacje telewizyjne zdjely je ze swoich stron :-( </p>
<p>PS: To co widnieje na zdjęciu, to tylko (mały) fragment. AFAIR tablica ciągnie się przez spory kawałek korytarza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bellois</title>
		<link>http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2476</link>
		<dc:creator>Bellois</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 09:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2006/11/28/glowny-plan-google-na-podbicie-swiata/#comment-2476</guid>
		<description>Gdzieś już chyba kiedyś widziałem fragmenty tego zdjęcia, ale jest ono  doprawdy niezłe :-) Szczególnie "redesign TCP/IP" i "teleportation" :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdzieś już chyba kiedyś widziałem fragmenty tego zdjęcia, ale jest ono  doprawdy niezłe :-) Szczególnie &#8220;redesign TCP/IP&#8221; i &#8220;teleportation&#8221; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
