<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 50 najważniejszych ludzi webu</title>
	<atom:link href="http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/</link>
	<description>web 2.0, startupy, polski internet</description>
	<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:19:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Jiobel</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4362</link>
		<dc:creator>Jiobel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 17:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4362</guid>
		<description>http://www.goldenline.pl/ http://www.linkedin.com/etc. 
No przecież znasz to na pewno. Może nie postrzegasz tego jako „listy ludzi z branży” ale może to też jako takowa służyć, czyż nie? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goldenline.pl/" rel="nofollow">http://www.goldenline.pl/</a> <a href="http://www.linkedin.com/etc" rel="nofollow">http://www.linkedin.com/etc</a>.<br />
No przecież znasz to na pewno. Może nie postrzegasz tego jako „listy ludzi z branży” ale może to też jako takowa służyć, czyż nie? ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: losamorales</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4357</link>
		<dc:creator>losamorales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 16:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4357</guid>
		<description>podlinkuj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podlinkuj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jiobel</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4356</link>
		<dc:creator>Jiobel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 16:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4356</guid>
		<description>Właśnie „hot or not” byłoby czymś nowym. Bo lista ludzi z branży już jako taka istnieje. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie „hot or not” byłoby czymś nowym. Bo lista ludzi z branży już jako taka istnieje. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: losamorales</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4348</link>
		<dc:creator>losamorales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4348</guid>
		<description>znowu wraca temat "branży" w sumie mi by wystarczyła taka lista "who is who" bez wartościowania typu hot or not.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>znowu wraca temat &#8220;branży&#8221; w sumie mi by wystarczyła taka lista &#8220;who is who&#8221; bez wartościowania typu hot or not.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jiobel</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4347</link>
		<dc:creator>Jiobel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 15:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4347</guid>
		<description>Szkoda, że w Polsce nie ma takiej listy ludzi, którzy zasłużyli się w sieci. Skoro już mamy to Web2.0 to tworzona i edytowana byłaby przez userów. Żaden konkurs na wzór bloggera roku. Po prostu lista z opisem i zasługami. Hmm… ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szkoda, że w Polsce nie ma takiej listy ludzi, którzy zasłużyli się w sieci. Skoro już mamy to Web2.0 to tworzona i edytowana byłaby przez userów. Żaden konkurs na wzór bloggera roku. Po prostu lista z opisem i zasługami. Hmm… ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pan na Osace</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Pan na Osace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 14:08:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4346</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.celary.net/?id_kat=2" rel="nofollow"&gt;Tu&lt;/a&gt; piszą, że w 2005 roku 30% gospodarstw domowych miało dostęp do netu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.celary.net/?id_kat=2" rel="nofollow">Tu</a> piszą, że w 2005 roku 30% gospodarstw domowych miało dostęp do netu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: losamorales</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4338</link>
		<dc:creator>losamorales</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 08:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4338</guid>
		<description>w Polsce 20% populacji ma pewnie dostęp do Internetu... chyba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>w Polsce 20% populacji ma pewnie dostęp do Internetu&#8230; chyba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bartekr</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4337</link>
		<dc:creator>Bartekr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 08:07:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4337</guid>
		<description>Cyworld to koreański fenomen - o takim poziomie udziału w rynku, jaki mają, może pomarzyć nie tylko Grono ale i MySpace. Tych kilkanaście milionów użytkowników to nie tylko 25% populacji Korei - mówi się, że w Cyworld zarejestrowanych jest 90% Koreańczyków poniżej dwudziestego roku życia (zapewne jakiś dolny limit wiekowy też jest).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cyworld to koreański fenomen - o takim poziomie udziału w rynku, jaki mają, może pomarzyć nie tylko Grono ale i MySpace. Tych kilkanaście milionów użytkowników to nie tylko 25% populacji Korei - mówi się, że w Cyworld zarejestrowanych jest 90% Koreańczyków poniżej dwudziestego roku życia (zapewne jakiś dolny limit wiekowy też jest).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pan na Osace</title>
		<link>http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4335</link>
		<dc:creator>Pan na Osace</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 07:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/03/06/50-najwazniejszych-ludzi-webu/#comment-4335</guid>
		<description>E tam, Tila Tequila. &lt;a href="http://www.schmaletz.com" title="Home Studio i s going to kill the industry" rel="nofollow"&gt;Schmaletz&lt;/a&gt;, to jest &lt;b&gt;personality&lt;/b&gt;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E tam, Tila Tequila. <a href="http://www.schmaletz.com" title="Home Studio i s going to kill the industry" rel="nofollow">Schmaletz</a>, to jest <b>personality</b>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
