<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Komputer w stoliku - Microsoft szaleje</title>
	<atom:link href="http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/</link>
	<description>web 2.0, startupy, polski internet</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 00:14:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: bolą ręce fotoedytora&#8230;</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7994</link>
		<dc:creator>bolą ręce fotoedytora&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7994</guid>
		<description>[...] blogu yashke znalazłem jeszcze bardziej zaawansowane wykorzystanie ekranu wielodotykowego. Nie tylko umożliwia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] blogu yashke znalazłem jeszcze bardziej zaawansowane wykorzystanie ekranu wielodotykowego. Nie tylko umożliwia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Imperator</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7578</link>
		<dc:creator>Imperator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 11:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7578</guid>
		<description>Wiktor: 
Myślę, że nikt nie będzie chciał na tym pisać książek. :) Taki stolik jest po prostu do czego innego przeznaczony. Oczywiście można na pewno wyświetlić sobie klawiaturę i odpalić notatnik, ale na pewno będzie to mniej wygodne niż tradycyjna klawiatura.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wiktor:<br />
Myślę, że nikt nie będzie chciał na tym pisać książek. :) Taki stolik jest po prostu do czego innego przeznaczony. Oczywiście można na pewno wyświetlić sobie klawiaturę i odpalić notatnik, ale na pewno będzie to mniej wygodne niż tradycyjna klawiatura.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wiktor</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7573</link>
		<dc:creator>Wiktor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2007 05:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7573</guid>
		<description>Ciekawe ja to rozwiązanie sprawuje się przy bardziej biznesowych/biurowych zastosowaniach. Kręcenie zdjęciami jest fajne, ale jak na tym przeglądać WWW, pisać w OpenOffice Writer (;-D), czy Google Spreadsheets?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawe ja to rozwiązanie sprawuje się przy bardziej biznesowych/biurowych zastosowaniach. Kręcenie zdjęciami jest fajne, ale jak na tym przeglądać WWW, pisać w OpenOffice Writer (;-D), czy Google Spreadsheets?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7559</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 21:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7559</guid>
		<description>Kuba: OK - odszukałem to, podsyłalem to na grupę dyskusyjną w lutym - 3 minuty prezentacji technologii tej firmy:
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid533361602?bctid=422563006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kuba: OK - odszukałem to, podsyłalem to na grupę dyskusyjną w lutym - 3 minuty prezentacji technologii tej firmy:<br />
<a href="http://link.brightcove.com/services/player/bcpid533361602?bctid=422563006" rel="nofollow">http://link.brightcove.com/services/player/bcpid533361602?bctid=422563006</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuba</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7547</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7547</guid>
		<description>microsoft zebral kilka pomysłów do kupy - tak w sumie powstają innowacje ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>microsoft zebral kilka pomysłów do kupy - tak w sumie powstają innowacje ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3ED</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7546</link>
		<dc:creator>3ED</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 15:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7546</guid>
		<description>To nie innowacja. Takie coś już było wcześniej. Nie wierzycie? Zajrzyjcie pod link Patrysa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To nie innowacja. Takie coś już było wcześniej. Nie wierzycie? Zajrzyjcie pod link Patrysa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuba</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7543</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7543</guid>
		<description>Tomek: trzeba bylo podesłać :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomek: trzeba bylo podesłać :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tomek</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7542</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 14:18:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7542</guid>
		<description>Ale to koles z tej firmy prezentuje ich rozwiazanie :), akurat ta czesc tego filmu to widzialem jakies pol roku temu juz.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale to koles z tej firmy prezentuje ich rozwiazanie :), akurat ta czesc tego filmu to widzialem jakies pol roku temu juz.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Flind</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7541</link>
		<dc:creator>Flind</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 13:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7541</guid>
		<description>PerceptivePixel to był wcześniej, a w 1:35 widać Google Earth. Jak byk wyświetla się napis Google w prawym dolnym rogu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PerceptivePixel to był wcześniej, a w 1:35 widać Google Earth. Jak byk wyświetla się napis Google w prawym dolnym rogu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrys</title>
		<link>http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7540</link>
		<dc:creator>Patrys</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 12:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/05/30/komputer-w-stoliku-microsoft-szaleje/#comment-7540</guid>
		<description>Trackback chyba nie działa, więc komentuję ręcznie. O innowacyjności tego rozwiązania pisałem u siebie:

http://room-303.com/blog/2007/05/30/microsoft-i-innowacje/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trackback chyba nie działa, więc komentuję ręcznie. O innowacyjności tego rozwiązania pisałem u siebie:</p>
<p><a href="http://room-303.com/blog/2007/05/30/microsoft-i-innowacje/" rel="nofollow">http://room-303.com/blog/2007/05/30/microsoft-i-innowacje/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
