<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rewolucja Radiohead &#8211; $10 mln w tydzień bez pośredników</title>
	<atom:link href="http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/</link>
	<description>web 2.0, startupy, polski internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 07:40:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: mrrau</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11136</link>
		<dc:creator>mrrau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 10:12:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11136</guid>
		<description>Właśnie gdyby Kazik się zdecydował na taki ruch, zrobiłby coś co by mogło lekko wstrząsnąć polskim rynkiem muzycznym. Może zachęcony sukcesem Radiohead zmieni zdanie/poglądy na muzykę w Internecie : )

Dawno temu, kiedy Kazik tak ostro zaatakował &quot;stadionowych fanów&quot;, wspomiał też że z każdej legalnie sprzedanej płyty ma ok. 5zł a taki pirat na stadionie zarobia 10zł -&gt; czyli więcej niż on -&gt; z kumplami wysłaliśmu mu mail z pytaniem, gdzie mamy wysłać mu te 10zł, żeby i on zarobił na płycie więcej, bo chętnie zapłacimy mu bezopśrednio 10zł za płytkę a nie 25 czy 40 w empiku... Nie odpisał.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie gdyby Kazik się zdecydował na taki ruch, zrobiłby coś co by mogło lekko wstrząsnąć polskim rynkiem muzycznym. Może zachęcony sukcesem Radiohead zmieni zdanie/poglądy na muzykę w Internecie : )</p>
<p>Dawno temu, kiedy Kazik tak ostro zaatakował &#8220;stadionowych fanów&#8221;, wspomiał też że z każdej legalnie sprzedanej płyty ma ok. 5zł a taki pirat na stadionie zarobia 10zł -&gt; czyli więcej niż on -&gt; z kumplami wysłaliśmu mu mail z pytaniem, gdzie mamy wysłać mu te 10zł, żeby i on zarobił na płycie więcej, bo chętnie zapłacimy mu bezopśrednio 10zł za płytkę a nie 25 czy 40 w empiku&#8230; Nie odpisał.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franko</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11120</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 17:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11120</guid>
		<description>Ja się zawiodłem na nowej płycie w związku z czym cieszę się, że nie wydałem nawet funta. Gdyby mi się spodobała na pewno kupiłbym jeszcze raz i zapłacił. A tak - nie będę słuchał, więc nie będę płacił.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja się zawiodłem na nowej płycie w związku z czym cieszę się, że nie wydałem nawet funta. Gdyby mi się spodobała na pewno kupiłbym jeszcze raz i zapłacił. A tak &#8211; nie będę słuchał, więc nie będę płacił.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba Filipowski</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11118</link>
		<dc:creator>Kuba Filipowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11118</guid>
		<description>mówisz o pussycat dolls, gosi andrzejewicz? i innych tego typu? oni, mam nadzieję, umrą razem z dużymi wytwórniami.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mówisz o pussycat dolls, gosi andrzejewicz? i innych tego typu? oni, mam nadzieję, umrą razem z dużymi wytwórniami.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gamxx</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11117</link>
		<dc:creator>Gamxx</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 16:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11117</guid>
		<description>Rewolucji nie będzie - z Radiohead to się uda, bo ma Ultra-fanów na całym świecie, liczonych w milionach. A co z innymi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rewolucji nie będzie &#8211; z Radiohead to się uda, bo ma Ultra-fanów na całym świecie, liczonych w milionach. A co z innymi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba Filipowski</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11109</link>
		<dc:creator>Kuba Filipowski</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11109</guid>
		<description>szymon: co masz na mysli z tymi procentami?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>szymon: co masz na mysli z tymi procentami?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: szymon</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11108</link>
		<dc:creator>szymon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 10:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11108</guid>
		<description>A w dodatku do Polski na weekend premierową płytę za free dołączyło zakopower ;D 

Próbowali innej dystrybucji Waglewski &amp; Maleńczuk (kioski, 19.90). In Ranbows to dobra płyta, ciekawe tylko procentowo wyglądało apłącanie ich kawałków - czy są gdzies takie statsy ?

CKOD daje rade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A w dodatku do Polski na weekend premierową płytę za free dołączyło zakopower ;D </p>
<p>Próbowali innej dystrybucji Waglewski &amp; Maleńczuk (kioski, 19.90). In Ranbows to dobra płyta, ciekawe tylko procentowo wyglądało apłącanie ich kawałków &#8211; czy są gdzies takie statsy ?</p>
<p>CKOD daje rade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Łukasz</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11104</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2007 09:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11104</guid>
		<description>W Polsce jako pierwszy w 2004 roku Perfect sprzedawał przez internet swoją płytę &quot;Schody&quot;. Ponoć sprzedało się 15 tys. egzemplarzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce jako pierwszy w 2004 roku Perfect sprzedawał przez internet swoją płytę &#8220;Schody&#8221;. Ponoć sprzedało się 15 tys. egzemplarzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuba Filipowski</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11091</link>
		<dc:creator>Kuba Filipowski</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 20:12:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11091</guid>
		<description>e. nie zgadzam sie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e. nie zgadzam sie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: reod</title>
		<link>http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/comment-page-1/#comment-11090</link>
		<dc:creator>reod</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 19:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yashke.com/2007/10/20/rewolucja-radiohead-10-mln-w-tydzien-bez-posrednikow/#comment-11090</guid>
		<description>Cool Kids Of Death to chała. &lt;abbr title=&quot;Kombaj Do Zbierania Kur Po Wioskach&quot;&gt;KDZKPW&lt;/abbr&gt; rox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool Kids Of Death to chała. <abbr title="Kombaj Do Zbierania Kur Po Wioskach">KDZKPW</abbr> rox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
